Catagóir
| Ainm an táirge | Íonacht | Praghas (Yuan/kg) | arduithe agus íslithe
|
Sraith Lantanam | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Sraith Ceiriam | Carbónáit cheiriam
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TREO≧99% | 26-30 | → | ||
Sraith Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Sraith neoidimiam | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO≧99% | 552-572 | → | ||
Sraith Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Sraith Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Sraith Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Sraith Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Sraith Disprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Hóilmiam | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Sraith Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Sraith Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Sraith Lútéitiam | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Sraith itriam | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Sraith Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Cré neamhchoitianta measctha | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Ocsaíd itriam europiam | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Margadh cré neamhchoitianta
Ag tús na seachtaine, bhí an margadh cré neamhchoitianta intíre foriomlán gnáth i gcoitinne. Faoi thionchar go leor fachtóirí neamhchinnte, bhí treochtaí praghais solais aguscré throm neamhchoitiantabhí na táirgí beagán difriúil: praghas napráiséidimiam neoidimiamthit ó leibhéal ard, agus praghasdisprósiamagusteirbiambhog ar aghaidh go seasta.
Chun samplaí saor in aisce de tháirgí cré neamhchoitianta a fháil nó tuilleadh eolais a fhoghlaim faoi tháirgí cré neamhchoitianta, fáilte romhat chuigdéan teagmháil linn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teil & WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Am an phoist: Márta-04-2025