Catagóir
| Ainm an táirge | Íona | Praghas (yuan/kg) | Ups agus Downs
|
Sraith Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Sraith Cerium | Carbónáit cerium
| 45-50%POF/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Sraith Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Sraith neodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Sraith Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Sraith Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Sraith Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Sraith Terbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Sraith Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Sraith Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Sraith Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Sraith lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Sraith Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Sraith scanrúil | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Domhan measctha neamhchoitianta | ≥99% ND₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ocsaíd Europium Yttrium | ≥99% EU₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ú 75% | 530-550 | ↑ |
Foinse Sonraí: Cumann Tionscail na Cruinne Tearc na Síne
Margadh na Cruinne Neamhchoitianta
Ag tús na seachtaine, an bailetalamh neamhchoitiantaLean an margadh ar aghaidh ag taispeáint treocht ghinearálta aníos; Ina measc, praghas naocsaíd praseodymiumtá méadú thart ar 5000 yuan/tonna air, an praghas of miotail neodymium praseodymiumtá méadú thart ar 6000 yuan/tonna méadaithe, praghas naocsaíd holmiumtá méadú thart ar 5000 yuan/tonna méadaithe, agus praghas naocsaíd dysprosiumTá méadú thart ar 10000 yuan/tonna méadaithe.
Chun samplaí saor in aisce de tháirgí neamhchoitianta cré a fháil nó chun níos mó faisnéise a fhoghlaim faoi tháirgí neamhchoitianta cré, fáilte romhatDéan teagmháil linn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teil & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Am Post: Feb-11-2025