Catagóir
| Ainm an táirge | Íonacht | Praghas (Yuan/kg) | arduithe agus íslithe
|
Sraith Lantanam | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Sraith Ceiriam | Carbónáit cheiriam
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Sraith Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Sraith neoidimiam | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Sraith Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Sraith Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Sraith Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Sraith Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Sraith Disprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Hóilmiam | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Sraith Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Sraith Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Sraith Lútéitiam | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Sraith itriam | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Sraith Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Cré neamhchoitianta measctha | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ocsaíd itriam europiam | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Foinse sonraí: Cumann Tionscail Cré-Uathúla na Síne
Margadh cré neamhchoitianta
Ag tús na seachtaine, an bailecré neamhchoitiantalean an margadh ag taispeáint treocht ghinearálta aníos; Ina measc, praghasocsaíd práiséidimiamtá méadú tagtha ar thart ar 5000 yuan/tonna, praghas anmiotal neoidimiam práiséidimiam ftá méadú tagtha ar thart ar 6000 yuan/tonna, praghasocsaíd holmiamtá méadú tagtha ar thart ar 5000 yuan/tonna, agus praghasocsaíd disprósiamtá méadú tagtha ar thart ar 10000 yuan/tonna.
Chun samplaí saor in aisce de tháirgí cré neamhchoitianta a fháil nó tuilleadh eolais a fhoghlaim faoi tháirgí cré neamhchoitianta, fáilte romhat chuigdéan teagmháil linn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teil & WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Am an phoist: 11 Feabhra 2025