Catagóir
| Ainm an táirge | Íona | Praghas (yuan/kg) | Ups agus Downs
|
Sraith Lanthanum | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Sraith Cerium | Carbónáit cerium
| 45%-50%POF/TREO 100% | 3-5 | → |
POF/TREO ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
POF/TREO ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Sraith Praseodymium | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Sraith neodymium | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Sraith Samarium | SM₂O₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Sraith Europium | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Sraith Gadolinium | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99.99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Sraith Terbium | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Sraith Dysprosium | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂o₃/treo ≧ 99.5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%ho80% | 464-484 | → | ||
Sraith Erbium | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Sraith Ytterbium | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
Sraith lutetium | Lu₂o₃/treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Sraith Yttrium | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Sraith scanrúil | Sc₂o₃/treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | → | |
Domhan measctha neamhchoitianta | ≧ 99%ND₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
Ocsaíd Europium Yttrium | ≧ 99%EU₂O₃/treo ≧ 6.6% | 42-46 | → | |
≧ 99% ú 75% | 532-552 | ↓ |
Margadh na Cruinne Neamhchoitianta
Athraíonn praghsanna neamhchoitianta intíre i raon cúng ar an iomlán. Faoi idirghníomhaíocht fhachtóirí fada agus gearra, is iondúil go mbíonn giúmar íseal ag trádálaithe, rud a fhágann go mbíonn gníomhaíocht trádála margaidh íseal agus fás mall ar ord.
Chun samplaí saor in aisce de tháirgí neamhchoitianta cré a fháil nó chun níos mó faisnéise a fhoghlaim faoi tháirgí neamhchoitianta cré, fáilte romhatDéan teagmháil linn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Teil & Whatsapp: 008613524231522; 008613661632459
Am Post: Mar-05-2025